商品列表页
搜索 + IP 筛选 + 瀑布流浏览积分商品,状态差异化展示,点卡片进入详情;底部吸底余额条常驻。
商品详情页
橱窗多图 + 价格卡 + 服务保障 + 信息卡 + 兑换说明 + 底部操作栏;在售「立即兑换」,预售「通知我」订阅,预告/售罄置灰。
v1.6 迭代(2026-08-04):标题旁新增玻璃搜索栏(名称模糊查询);IP 筛选改为胶囊行 + 展开抽屉(方形按钮 + 蒙版);积分余额条改吸底品牌粉渐变条;商品卡片改两列瀑布流 + 状态差异化(在售/预售/预告/售罄);限购用锁徽标(无文字);卡片显示剩余库存;预售不可兑换改为「通知我」订阅;排序改为新品最前 → 在售 → 预售 → 预告 → 售罄;图标全面换成本地 @icon-park/svg 官方 SVG(无 CDN 依赖)。
商品列表页
| 模块 | 内容 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 顶部导航 | 粉色渐变头部:居中标题「积分商城」(无返回)、小程序胶囊 | 固定(小程序统一) |
| 搜索栏 | 独立一行(IP 筛选下方),玻璃胶囊,名称模糊查询 | 商品名称字段 |
| IP 筛选栏 | 胶囊行(全部+IP logo)+ 展开抽屉(方形按钮网格)+ 蒙版 | 商品 IP 字段去重 |
| 商品瀑布流(2 列) | 状态差异化卡片:方图、毛玻璃状态标签/新品、限购锁徽标、名称、价格+剩余库存、预售发售时间水印 | D:\万漫社\03-C衍生品 |
| 积分余额条(吸底) | 品牌粉渐变胶囊:钻石图标 + 我的积分 + 余额 + 兑换记录入口 | 用户积分账户(示例 12,800) |
| 底部 Tab | 首页 / 积分商城 / 抽卡机 / 直播手册 / 我的(均跳 /latest/) | 小程序导航 |
商品详情页
| 模块 | 内容 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 顶部导航 | 商品图沉浸背景(封面图 + 深色渐变遮罩),返回/居中标题/小程序胶囊浮于图上 | 商品封面图 |
| 商品橱窗 | 封面商品图(单图),左上毛玻璃状态标签、右上限购锁徽标 | cover 字段 |
| 价格 + 标题卡 | 上浮覆盖图片底部:价格(??? 积分占位)、状态/新品标签、名称、种类 chips、发售时间 + 完整规格表(状态/发售时间/库存/限购/艺术家IP) | 积分商品表 |
| 服务保障条 | 官方正品 / 积分兑换 / 15日发货 / 不可退改(竖线分隔) | 固定文案 |
| 兑换数量卡 | 步进器 + 限购提示 | 数量 + 已兑换记录 |
| 兑换说明 | 卡片样式,7 条规则 | 固定文案 |
| 商品详情长图 | 卡片展示第二张图(详情长图,完整宽图) | detail 字段 |
| 底部操作栏 | 左:收藏/客服图标;右:合计 + 兑换/通知我/敬请期待/已售罄按钮 | 售卖状态 + 数量 |
商品列表页
商品详情页
D:\万漫社\03-C衍生品\积分商品\,服务端路由 /derivative-img/。商品列表页
| 操作 | 行为 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 搜索 | 名称模糊实时过滤(不区分大小写),与 IP 筛选叠加;✕ 清空 | 商品列表 |
| IP 筛选 | 胶囊选中/再点取消回全部;展开抽屉(方形按钮)看全部 IP;蒙版关闭 | 商品列表、筛选状态 |
| 点击卡片 | 进入商品详情页 | 视图切换 |
| 兑换记录 | 跳转 我的-我的积分(toast 模拟) | 路由跳转 |
商品详情页
| 操作 | 行为 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 返回 | 回列表页并重渲染 | 视图切换 |
| 步进器 ± | 调整兑换数量,达限购上限后 + 置灰 | 数量、合计、按钮 |
| 立即兑换 | 校验余额/限购/库存→确认窗→扣积分、减库存 | 积分余额、库存、售卖状态 |
| 通知我(预售) | 切换订阅状态,toast 提示「已开启通知,发售时将提醒你」;已通知可取消 | 订阅状态 |
| 售罄/预告 | 按钮置灰不可点(已售罄/敬请期待) | 兑换按钮 |
商品列表页
| 状态 | 完成 |
|---|---|
| 默认 | ✅ 骨架屏 400ms 后渲染瀑布流 |
| Loading | ✅ 骨架屏闪烁 |
| Empty | ✅ 空态插画+文案(搜索时「未找到相关商品」,IP 筛选时「暂无该 IP 的积分商品」) |
| Error | ✅ 图片 onerror 兜底 |
| 在售 | ✅ 彩色图 + 深粉价格 + 新品粉渐变标签;卡片无按钮 |
| 预售 | ✅ 粉氛围渐变 + 深粉「预售」标签 + 图片底部发售时间水印;卡片无按钮 |
| 预告 | ✅ 白底粉边「预告」标签 + 「??? 积分」;卡片无按钮 |
| 售罄 | ✅ 白纱遮罩 + 灰「售罄」标签 + 价格变灰,排最后;卡片无按钮 |
商品详情页
| 状态 | 完成 |
|---|---|
| 在售 | ✅ 详情信息完整、步进器可用、「立即兑换」校验+确认窗+扣积分 |
| 预售 | ✅ 详情信息+发售时间、「通知我」铃铛按钮、步进器禁用 |
| 预告 | ✅ 发售时间/价格未定、按钮置灰「敬请期待」、步进器禁用 |
| 售罄 | ✅ 库存 0、按钮置灰「已售罄」、步进器禁用 |
| 限购达上限 | ✅ 步进器 + 置灰 + toast 提示 |
| 积分不足 | ✅ toast 提示 |
D:\万漫社\03-C衍生品 真实方图+详情图)new Date() 实时推导;排序/搜索/筛选纯前端计算@icon-park/svg 官方 SVG 内联(搜索/钻石/锁/铃铛/购物袋/购物车/展开收起),无 CDN 依赖backdrop-filter,prefers-reduced-transparency 回退实色/derivative-img/ 转发#E8E5E0 与其他页面一致