IP管理
序号logo图IP名称排序创建时间创建人更新时间更新人操作
共 0 条,0 页
每页
条
前往 页
📋 说明面板 / 开发交付文档›
📌 功能概述
IP 基础资料管理页:维护 IP 名称、IP logo 图与展示排序,支持名称模糊查询、新增、编辑、删除(关联产品的 IP 不可删除)。产品管理中「所属 IP」下拉选项来源于本页维护的数据。
🧱 页面结构
| 模块 | 内容 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 筛选区 | IP名称(文本框,模糊匹配,默认为空=全部) | IP 表 |
| 全局操作栏 | 新增IP(左对齐,独立于表格) | 操作入口 |
| 数据表格 | 序号、logo图、IP名称、排序、创建时间、创建人、更新时间、更新人、操作(编辑/删除) | IP 表 |
| 新增/编辑弹窗 | IP名称(唯一)、IP logo图(≤200KB)、排序(正整数) | IP 表 |
📋 功能说明(需求)
1. 新增弹窗字段:IP名称(唯一,必填)、IP logo 图(上传,200KB 以内)、排序(正整数,必填)。
2. 查询域:IP名称文本框,支持模糊,默认为空=全部。
3. 列表页:序号、logo图、IP名称、排序、创建时间、创建人、更新时间、更新人、操作。
3.1 列表排序:按「排序」字段倒序排列(数值大在前)。
4. 操作:编辑(弹窗回显可改全部字段)、删除(二次确认弹窗;关联产品的 IP 不能删除)。
🖱️ 交互行为(页面现状)
| 操作 | 行为 |
|---|---|
| 查询 | 按 IP 名称模糊筛选;无匹配显示空态;toast「已筛选 N 条」 |
| 重置 | 清空筛选条件恢复全量 |
| 新增IP | 打开新增弹窗,保存后列表即时刷新(localStorage 持久化) |
| 编辑 | 回显当前数据,名称/logo/排序均可改;名称唯一校验(排除自身) |
| 删除 | 二次确认弹窗;该 IP 已关联产品时置灰并提示「该IP已关联 N 个产品,无法删除」 |
| logo 上传 | 选择本地图片,超 200KB 拦截提示;预览后保存(dataURL 持久化) |
| 每页条数/分页 | 20/50/100 条切换,分页条吸底、表头吸顶、数据区滚动 |
📐 数据口径
| 字段 | 口径 |
|---|---|
| IP名称 | 全局唯一;新增/编辑时查重(编辑排除自身) |
| 排序 | 正整数(1~99999),列表按此倒序展示 |
| 关联产品数 | 产品表中该 IP 下的产品数量;大于 0 时禁止删除 |
| 创建人/更新人 | 当前登录用户(演示 Admin) |
❌ 错误提示清单
| 页面 | 按钮/操作 | 场景 | 提示文案 |
|---|---|---|---|
| IP管理 | 查询 | 无匹配 | 空态「未找到匹配的 IP」 |
| 新增/编辑弹窗 | 保存 | IP名称为空 | 「请输入IP名称」 |
| 新增/编辑弹窗 | 保存 | IP名称重复 | 「该IP名称已存在」 |
| 新增/编辑弹窗 | 保存 | 排序为空/非正整数 | 「请输入正整数排序值」 |
| 新增/编辑弹窗 | 选择logo | 格式不支持 / 0KB / 超过 200KB | 「仅支持 JPG / PNG / WebP / GIF 格式图片」/「不能上传 0KB 的图片」/ 超限自动压缩至 ≤200KB 后上传 |
| 列表 | 删除 | 该IP已关联产品 | 「该IP已关联 N 个产品,无法删除」(按钮置灰+提示) |
🔲 状态说明
| 状态 | 完成情况 |
|---|---|
| 默认 | ✅ 29 个 IP(来自万漫社产品履历表.xlsx 去重),按排序倒序,分页吸底、数据区滚动 |
| Loading | 🔲 静态原型未模拟加载态 |
| Empty | ✅ 无匹配显示空态文案 |
| Error | 🔲 静态原型无请求失败场景 |
🔄 版本更新日志›
v1.0首版:IP 名称唯一/logo≤200KB/排序正整数;名称模糊查询;按排序倒序;编辑/删除(关联产品禁删);localStorage 持久化,产品管理「所属IP」下拉联动本页数据